
在下列展示會的本公司展場,將會有現場實機的展示活動,歡迎蒞臨參觀。
會場:東京國際展示場 東京Big Sight
展期:2009年6月3日(星期三)~5日(星期五)
會場:幕張國際展示中心 4‧5‧6館
展期:2009年6月24日(星期三)~26日(星期五)
對於有意購買而需要進一步了解的客戶,本公司備有測試機供您使用。
※詳情請填寫洽詢表或來電洽詢。
※有時會因為實驗內容及Demo機使用目的與用途等,造成無法適用的情況發生,敬請見諒。
透過變換燈具,即可創造出所需不同「波長」及「強度」的光線。
另外,同時並用濾光片,即可改變不同的波長。
即使是在紫外線波長的領域中,是一款特別能有效活用436nm/405 nm/365 nm,壽命超長且具有安定的放射強度的高亮度燈具。
透過變換燈具,即可創造出所需不同「波長」及「強度」的光線。
另外,同時並用濾光片,即可改變不同的波長。
裝入氙氣具有高亮度、點光源的燈具。
在人工光源之中,具有最接近太陽的光譜。
透過變換鏡頭,即可調整所需「焦距」及「方向」。
| 產品分類 | 產品名稱 | 型式 | |
| Optical ModuleXII用鏡頭 |
高均一鏡頭 | UI-OP2SA | |
| 高照度鏡頭 | UI-OP2SL | ||
| 高平行鏡頭 | UI-OP2SP | ||
| 平行化鏡頭(Collimate Lens) | 長焦距平行化鏡頭 | / 石英 | UI-OP 50B |
| / 合成石英 | UI-OP 50C | ||
| 短焦距平行化鏡頭 | / 石英 | UI-OP 100B | |
| / 合成石英 | UI-OP 100C | ||
| 平行光照射鏡頭 | 平行光/合成石英 | UI-OP 400PFLQ | |
| 擴散光照射鏡頭 | 擴散光/合成石英 | UI-OP 400DFLQ | |
透過變換濾光片,即可選取「所需波長的光源照射」。
只要使用支架,即可輕鬆安裝變換波長的濾光片。
| 產品名稱 | 型式 | |
| ND瀘光片 | ND50-1 | |
| 瀘光片支架 | UI-OP 200FU | |
| 瀘光片 | / 280~370nm | UG11-1(舊型名稱:UG11) |
| / 330~470nm | BG25-1(舊型名稱:BG25) | |
| / 330~620nm | BG38-1(舊型名稱:BG40) | |
| / 280nm~ | WG280-1 | |
| / 305nm~ | WG305-1 | |
| / 295nm~ | WG295-1(舊型名稱:WG295) | |
| / 320nm~ | WG320-1(舊型名稱:WG320) | |
| / 395nm~ | GG395-1(舊型名稱:GG395) | |
| / 420nm~ | GG420-1 | |
| / 435nm~ | GG435-1 | |
| / 455nm~ | GG455-1 | |
| / 475nm~ | GG475-1 | |
| / 495nm~ | GG495-1(舊型名稱:GG495) | |
| 產品名稱 | 型式 | |
| 瀘光片 | / 515nm~ | OG515-1 |
| / 530nm~ | OG530-1 | |
| / 550nm~ | OG550-1 | |
| / 570nm~ | OG570-1 | |
| / 590nm~ | OG590-1(舊型名稱:OG590) | |
| / 610nm~ | RG610-1 | |
| / 630nm~ | RG630-1 | |
| / 645nm~ | RG645-1 | |
| / 665nm~ | RG665-1 | |
| / 695nm~ | RG695-1 | |
| / 780nm~ | RG780-1 | |
| / 830nm~ | RG830-1 | |
| / 850nm~ | RG850-1 | |
| / UVCold | IRC240-1 | |
| / 可視光透光 | SCF-1 | |
| / 20%透光 | CRND20-1 | |
| / 50%透光 | CRND50-1 | |
透過變換光纖鏡片,即可呈現所需的「光路」。
| 產品分類 | 產品名稱 | 型式 | |
| 下方反射鏡 | 下方反射鏡 | / 全反射 | UI-OP 300DMA |
| / Cold | UI-OP 300DMB | ||
| / UV365 | UI-OP 300DMC | ||
| / UV254 | UI-OP 300DMD | ||
| / AM用 | UI-OP 300DME | ||
| 光纖接頭 | 光纖接頭 | UI-OPFM-02 | |
| 玻璃光纖(多成分) | 多成分 / φ5 / 単支 / L500 | GF 5L500 | |
| 多成分 / φ5 / 分支 / L500 | GF 5L500-2 | ||
| 多成分 / φ8 / 単支 / L500 | GF 8L500 | ||
| 多成分 / φ8 / 分支 / L500 | GF 8L500-2 | ||
| 多成分 / φ5 / 単支 / L1000 | GF 5L1000 | ||
| 多成分 / φ5 / 分支 / L1000 | GF 5L1000-2 | ||
| 多成分 / φ8 / 単支 / L1000 | GF 8L1000 | ||
| 多成分 / φ8 / 分支 / L1000 | GF 8L1000-2 | ||
| 玻璃光纖(石英) | 石英 / φ5 / 単支 / L500 | GFQ 5L500 | |
| 石英 / φ5 / 分支 / L500 | GFQ 5L500-2 | ||
| 石英 / φ8 / 単支 / L500 | GFQ 8L500 | ||
| 石英 / φ8 / 分支 / L500 | GFQ 8L500-2 | ||
| 石英 / φ5 / 単支 / L1000 | GFQ 5L1000 | ||
| 石英 / φ5 / 分支 / L1000 | GFQ 5L1000-2 | ||
| 石英 / φ8 / 単支 / L1000 | GFQ 8L1000 | ||
| 石英 / φ8 / 分支 / L1000 | GFQ 8L1000-2 | ||
| 液體光纖 | 液體 / φ5 / 単支 / L500 | LF 5L500 | |
| 液體 / φ5 / 単支 / L1000 | LF 5L1000 | ||
| 液體 / φ8 / 単支 / L500 | LF 8L500 | ||
| 液體 / φ8 / 単支 / L1000 | LF 8L1000 | ||
| 快門時間控制器 | 快門時間控制器 | UI-OP500STC | |

配合燈具、濾光片、鏡頭,即可對應多樣化的實驗用途。
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |